Kuratidzwa kweMesh Grid yekunze
Mitemo Yekubhadhara & Kutumira
| Huwandu Hweodha Hushoma: | 1 |
| Mutengo: | Zvinokakavadzana |
| Mashoko Ekutakura: | Tumira kunze Standard Plywood Carton |
| Nguva Yokutumira: | Mazuva 3-25 ekushanda mushure mekunge wagamuchira muripo wako |
| Mitemo Yekubhadhara: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kugona Kupa: | 1000/seti/mwedzi |
Zvakanakira
Kunze kwakagadzirirwa mesh grid LED kuratidza maparamita
| Chinhu | VSG-A2.5 | VSG-A4 | VSG-A5 |
| Pixel | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Rudzi rwe LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Kuwanda kwePixel madotsi/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Saizi Yekuratidzira W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Saizi yeKabhineti W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Chisarudzo cheCabinet madotsi | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Kurema kweCabinet Kg/yuniti | 23 | 23 | 23 |
| Zvinhu zveKabhineti | Simbi | Simbi | Simbi |
| Kupenya CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Kuona Angle | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Kushandiswa kweMasimba Makuru W/set | 550 | 480 | 400 |
| Kushandiswa kweSimba reAve. W/set | 195 | 160 | 130 |
| Voltage yekupinda V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Mwero wekuvandudza Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Kushanda Tembiricha °C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Kushanda Hunyoro (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Dziviriro yekupinda | IP65 | IP65 | IP65 |
| Nzira Yekudzora | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Kushandiswa










