Tichisuma kuratidzwa kwedu kwekurenda kwe LED
Mitemo Yekubhadhara & Kutumira
| Huwandu Hweodha Hushoma: | 1 |
| Mutengo: | Zvinokakavadzana |
| Mashoko Ekutakura: | Tumira kunze Standard Plywood Carton |
| Nguva Yokutumira: | Mazuva 3-25 ekushanda mushure mekunge wagamuchira muripo wako |
| Mitemo Yekubhadhara: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kugona Kupa: | 1000/seti/mwedzi |
Zvakanakira
Kuratidzwa kwekurenda kwe LED Parameter Nhanganyaya
| Chinhu | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Pixel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Kuwanda kwePixel (pixel/sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Pakeji ye LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Mamiriro Ekushandisa | Mumba | Kunze | |||
| Saizi yeKabhineti (mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Zvinhu zvePanel | Aruminiyamu Inofa Inotakura | Aruminiyamu Inofa Inotakura | |||
| Kurema kweKabhineti (± 0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Kupenya (ma nits) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Nzira Yekuskena | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Pixel Matrix(px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Mwero wekuvandudza | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Kushandiswa Kwesimba Kwakanyanya | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Avhareji yePowerConsumption | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Kupinza Voltage(V) | AC:100-240/200-240 | AC:100-240/200-240 | |||
| Nzira yekuisa | Kurembera/Kumira | Kurembera/Kumira | |||
| Chiyero cheIP (kumberi/kumashure) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Kushandiswa










