Tirikuunza shanduko yedu yekurenda ye LED
Payment & Shipping Terms
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Mutengo: | Zvinoita nharo |
| Packaging Details: | Export Standard Plywood Carton |
| Nguva Yekutumira: | 3-25 mazuva ekushanda mushure mekugamuchira mubhadharo wako |
| Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000 / set / mwedzi |
Advantage
LED yekurojesa inoratidzira Parameter Nhanganyaya
| Item | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Pixel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Pixel Density(pixel/sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| LED Package | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Application Scenario | Indoor | Kunze | |||
| Saizi yeKabhineti(mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Panel Material | Die-Casting Aluminium | Die-Casting Aluminium | |||
| Uremu hweKabhineti(±0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Kupenya | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Scanning Method | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Pixel Matrix(px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Refresh Rate | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Kunyanya Kushandisa Simba | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Avhareji PowerConsumption | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Input Voltage(V) | AC:100-240/200-240 | AC:100-240/200-240 | |||
| Installation Method | Yakarembera/Yakamira | Yakarembera/Yakamira | |||
| IP chiyero (kumberi / kumashure) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Application










